酪餅類(本表僅供參考,實際以現場供應為主)
品項 | 熱量(Kcal) | 備註 |
---|---|---|
草莓乳酪餅 (Flapjack with Strawberry jam) | 304 | |
巧克力乳酪餅 (Flapjack with Chocolate) | 369 | |
奶油乳酪餅(Flapjack with Butter) | 389 | |
奶酥乳酪餅 (Flapjack with milky filling) | 384 | |
花生乳酪餅 (Flapjack with peanut butter) | 380 | |
起司高鈣乳酪餅(High calcium flapjack with cheese) | 440 | |
火腿高鈣乳酪餅 (High calcium flapjack with ham) | 421 | |
培根高鈣乳酪餅 (High calcium flapjack with bacon) | 500 | |
滿福高鈣乳酪餅 (High calcium flapjack with muffin) | 509 | |
熱狗高鈣乳酪餅 (High calcium flapjack with hotdog) | 480 |
抓餅類(本表僅供參考,實際以現場供應為主)
品項 | 熱量(Kcal) | 備註 |
---|---|---|
原味抓餅 (Flaky pancake) | 398 | |
蔥蛋抓餅 (Flaky pancake with scallion and egg) | 479 | |
起司蛋抓餅 (Flaky pancake with cheese and egg) | 541 | |
培根蛋抓餅 (Flaky pancake with bacon and egg) | 538 | |
火腿蛋抓餅(Flaky pancake with ham and egg) | 521 | |
蔬菜蛋抓餅(Flaky pancake with vegetables and egg) | 488 | |
滿福蛋抓餅(Flaky pancake with muffin and egg) | 564 | |
里肌蛋抓餅 (Flaky pancake with pork tenderloin and egg) | 561 |
鬆餅類(本表僅供參考,實際以現場供應為主)
品項 | 熱量(Kcal) | 備註 |
---|---|---|
鮪魚鬆餅 (Pancake with Tuna) | 394 | |
鮮奶油鬆餅 (Pancake with cream) | 430 | |
蜂蜜鬆餅 (Pancake with honey) | 438 | |
花生鬆餅 (Pancake with peanut butter) | 565 | |
草莓鬆餅 (Pancake with strawberry jam) | 425 | |
冰淇淋鬆餅 (Pancake with ice cream) | 507 | |
巧克力鬆餅 (Pancake with chocolate) | 484 |
披薩類(本表僅供參考,實際以現場供應為主)
品項 | 熱量(Kcal) | 備註 |
---|---|---|
海鮮披薩(Seafood pizza) | 218 | |
總匯披薩(Supreme pizza) | 238 | |
夏威夷披薩 (Hawaii Pizza) | 252 | |
素食披薩 (Vegeterian pizza) | 195 | |
燻雞披薩 (Smoked chicken pizza) | 238 |
其他(本表僅供參考,實際以現場供應為主)
品項 | 熱量(Kcal) | 備註 | |
---|---|---|---|
小熱狗 /5支 (Mini hotdogs/ 5) | 231 | ||
煎餃 /8粒 (Fried dumplings/8 ) | 280 | ||
薯條 (French Fries) | 130 | ||
麥克雞塊 /6塊 (Chicken nuggets/ 6) | 350 | ||
脆皮雞排 (Crispy chicken cutlet) | 480 | ||
卡拉雞捲 (Crispy chicken roll) | 560 | ||
起司豬排 (Cheesy pork cutlet) | 440 | ||
煙燻雞肉捲 (Smoked chicken roll) | 322 | ||
生菜熱狗 (Hotdosgs with vegetables) | 375 | ||
水餃 10粒 (10 dumplings) | 409 | ||
22285