茶類(本表僅供參考,實際以現場供應為主)
品名 | 熱量(Kcal) | 備註 |
---|---|---|
茶(無糖) (Tea) | 0 | |
枸杞茶(Wolfberry Tea) | 18 | |
菊花茶(Chrysanthemum Tea) | 29 | |
洛神茶(Roselle Tea | 66 | |
蜂蜜茶飲(Honey Tea) | 65 | |
紅(綠)茶(Black/ Green Tea) | 122 | |
阿薩姆紅茶(Assam Tea) | 170 | |
茉香綠茶(Jasmine Green Tea) | 140 | |
多多綠茶(Yogurt with Green Tea) | 207 | |
百香綠茶(Green Tea with Passion Fruit Juice) | 203 | |
葡萄柚綠茶(Green Tea with Grapefruit Juice) | 173 | |
奶茶(Milk Tea) | 210 | |
養樂多綠(Yakult with Green Tea) | 192 | |
特調鮮奶茶(Fresh Milk Tea) | 256 | |
茉香奶茶(Jasmine Milk Tea) | 246 | |
珍珠奶茶(Bubble Milk Tea) | 365 | |
特調鮮奶綠(Fresh Milk Green Tea) | 206 | |
大吉嶺鮮奶茶(Darjeeling Fresh Milk Tea) | 195 | |
蜂蜜檸檬茶(Honey Lemon Tea) | 213 | |
蜂蜜柚子茶(Honey Pomelo Tea) | 207 | |
梅果綠茶(Plum Green Tea) | 220 |
咖啡可可
品名 | 熱量(Kcal) | 備註 |
---|---|---|
美式咖啡(Americano) | 0 | |
義式濃縮咖啡(Espresso) | 45 | |
熱咖啡(Hot Coffee) | 421 | |
冰咖啡(Iced Coffee) | 502 | |
熱卡布奇諾(Hot Cappucino) | 270 | |
熱維也納咖啡(Hot Vienna Coffee) | 289 | |
冰維也納咖啡(Iced Vienna Coffee) | 435 | |
提拉米蘇/拿鐵(Tiramisu/Latte) | 292 | |
冰拿鐵(Iced Latte) | 379 | |
冰淇淋咖啡(Coffee topping with Ice-cream) | 422 | |
冰摩卡巧克力(Iced Chocolate Mocha) | 469 | |
義式香濃可可(冰)(Italian Iced Cocoa) | 205 | |
義式香濃可可(熱)(Italian Hot Cocoa) | 172 | |
義式摩卡巧克力(Italian Mocha Chocolate) | 402 |
其他
品名 | 熱量(Kcal) | 備註 |
---|---|---|
抹茶牛奶(Matcha Milk) | 138 | |
可可牛奶(Chocolate Milk) | 208 | |
可口可樂(Coca-cola) | 81 | |
雪碧(Sprite) | 92 | |
抹茶冰淇淋(Matcha Ice-cream) | 96 | |
香草冰淇淋(Vanilla Ice-cream) | 100 | |
豆漿(Soybean Milk) | 209 | |
可樂(Coca-cola) | 255 | |
柳橙汁(Orange Juice) | 250 | |
蘋果多多(Yogurt with Apple Juice) | 204 |
13425